因工作需要,开元街道办事处公开招聘社区工作者,在笔试、面试、体检和考核的基础上,拟择优录用以下10名考生。现将有关情况予以公示。
开元街道办事处社区工作者岗位(女性)
准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 笔试成绩(50%) | 面试成绩 | 面试成绩(50%) | 总成绩 | 名次 | 体检 | 政审 |
21157 | 蔡婧敏 | 73.70 | 36.85 | 84.80 | 42.40 | 79.25 | 1 | 合格 | 合格 |
21128 | 曾玲艳 | 70.60 | 35.30 | 83.60 | 41.80 | 77.10 | 2 | 合格 | 合格 |
21226 | 林娟 | 74.30 | 37.15 | 78.00 | 39.00 | 76.15 | 3 | 合格 | 合格 |
21159 | 苏晓华 | 69.40 | 34.70 | 82.20 | 41.10 | 75.80 | 4 | 合格 | 合格 |
21130 | 黄颖 | 71.70 | 35.85 | 79.40 | 39.70 | 75.55 | 5 | 合格 | 合格 |
开元街道办事处社区工作者岗位(男性)
准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 笔试成绩(50%) | 面试成绩 | 面试成绩(50%) | 总成绩 | 名次 | 体检 | 政审 |
22046 | 方宜翔 | 73.70 | 36.85 | 87.00 | 43.50 | 80.35 | 1 | 合格 | 合格 |
22064 | 何灿煜 | 73.50 | 36.75 | 80.60 | 40.30 | 77.05 | 2 | 合格 | 合格 |
22072 | 陈启斌 | 68.50 | 34.25 | 82.60 | 41.30 | 75.55 | 3 | 合格 | 合格 |
22005 | 黄芳伟 | 69.20 | 34.60 | 81.80 | 40.90 | 75.50 | 4 | 合格 | 合格 |
22081 | 邓城涌 | 74.20 | 37.10 | 73.90 | 36.95 | 74.05 | 5 | 合格 | 合格 |
以上拟录用人员公示时间为三天。公示期间,欢迎广大干部、群众监督,期间如有异议,请致电开元街道纪工委反映情况,联系电话:2270527。
开元街道办事处
2022年3月29日